龙8国际

芙蓉区2022年11-12月惠民惠农财政补贴“一卡通”发放情况表

发布时间 : 2023-04-14     来源:财政局     字体大小:
芙蓉区2022年11-12月惠民惠农财政补贴“一卡通”发放情况表
序号 补贴类型 户次数 金额(元) 政策单位
1 0173-城市交通发展奖励资金(出租车油价补贴部分) 4994 51012672.78 交通局
2 0510-在乡复员军人生活补助 12 37020 退役军人事务局
3 05105-残疾人教育资助 113 344000 残联
4 05107-重点优抚对象丧葬费补助 5 145760 退役军人事务局
5 0511-带病回乡退伍军人生活补助 40 30600 退役军人事务局
6 0512-“三属”定期抚恤 64 271728 退役军人事务局
7 05122-优抚对象医疗补助 4 22977 退役军人事务局
8 05126-残疾军人护理费 25 121496 退役军人事务局
9 05127-残疾人民警察抚恤金 132 213817 退役军人事务局
10 05128-残疾军人抚恤金 367 907219 退役军人事务局
11 05150-困难残疾人临时救助补贴 200 80000 残联
12 05152-城市低保金 3242 2619810 民政局
13 05158-城市特困基本生活费 85 82875 民政局
14 05160-城市特困照料护理费 42 9860 民政局
15 05164-重度残疾人护理补贴 4470 451000 民政局
16 05165-困难残疾人生活补贴 4673 659960 民政局
17 05172-残疾人个体工商户补贴 7 33925.32 残联
18 0518-住院医疗救助 114 387292 医疗保障局
19 0523-公共租赁住房租赁补贴 1382 1626282 住建局
20 0526-原8023部队及其他参加核试验军队退役人员生活补助 10 8150 退役军人事务局
21 0544-城市低保价格临时补贴 3440 128084 民政局
22 0549-门诊医疗救助 2 7182 医疗保障局
23 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 157 47329 退役军人事务局
24 0560-临时救助金 8 30572.65 民政局
25 0610-城镇独生子女父母奖励资金 1205 1206680 卫计局
26 0614-计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 69 84500 卫计局
27 1202-村干部基本报酬 105 520620 组织部
28 1203-正常离任村干部生活补贴 3 5400 组织部
29 1204-村主干养老保险补贴 15 14916.65 组织部

扫一扫在手机打开当前页

龙8国际